Sno. # City Type Sector Society
BHK
Area(sqft)
Ask(Cr)
Rate(psft)
Date Status
1 Noida Residential Sector 150 Solitarian 4BHK 4350 ₹3.50 ₹8,046.00 10 Jan 2025 New Launch
2 Noida Residential Sector 150 Solitarian 2BHK 1200 ₹0.90 ₹7,500.00 10 Jan 2025 New Launch
3 Noida Residential Sector 150 Solitarian 2BHK 1000 ₹0.75 ₹7,500.00 10 Jan 2025 New Launch
4 Noida Residential Sector 44 Godrej Riverine 4BHK 2125.87 ₹8.35 ₹39,278.00 25 Dec 2024 New Launch
5 Noida Residential Sector 44 Godrej Riverine 4BHK 1899.83 ₹7.46 ₹39,267.00 25 Dec 2024 New Launch
6 Noida Residential Sector 44 Godrej Riverine 3BHK 1464.97 ₹5.75 ₹39,250.00 25 Dec 2024 New Launch
7 Noida Residential Sector 44 Godrej Riverine 3BHK 1372.4 ₹5.39 ₹39,274.00 25 Dec 2024 New Launch
8 Noida Residential Sector 150 ATS KINGSTON HEATH 4BHK 3300 ₹5.35 ₹16,212.00 25 Dec 2024 New Launch
9 Noida Residential Sector 150 ATS KINGSTON HEATH 3BHK 2350 ₹3.83 ₹16,298.00 25 Dec 2024 New Launch
10 Noida Residential Sector 152 ATS Picturesque Repreives Phase 2 4BHK 3200 ₹4.80 ₹15,000.00 25 Dec 2024 New Launch
11 Noida Residential Sector 152 ATS Picturesque Repreives Phase 2 3.5BHK 2350 ₹3.53 ₹15,021.00 25 Dec 2024 New Launch
12 Noida Residential Sector 152 ATS Picturesque Repreives Phase 2 3BHK 1850 ₹2.78 ₹15,027.00 25 Dec 2024 New Launch
13 Noida Residential Sector 152 ATS Picturesque Repreives Phase 1 4BHK 3200 ₹4.48 ₹14,000.00 25 Dec 2024 New Launch
14 Noida Residential Sector 152 ATS Picturesque Repreives Phase 1 3BHK 2350 ₹3.29 ₹14,000.00 26 Dec 2024 New Launch
15 Noida Residential Sector 152 ATS Picturesque Repreives Phase 1 3BHK 1850 ₹2.59 ₹14,000.00 26 Dec 2024 New Launch
16 Noida Residential Sector 72 Montevista Dasnac Arc Phase 1 1BHK 720 ₹1.15 ₹15,972.00 26 Dec 2024 New Launch
17 Noida Residential Sector 72 Montevista Dasnac Arc Phase 1 1BHK 479.96 ₹0.76 ₹15,835.00 26 Dec 2024 New Launch
18 Noida Residential Sector 45 Experion Elements 4BHK 1974.76 ₹6.64 ₹33,624.00 26 Dec 2024 New Launch
19 Noida Residential Sector 45 Experion Elements 3BHK 1666.05 ₹5.56 ₹33,372.00 26 Dec 2024 New Launch
20 Noida Residential Sector 43 Godrej Woods 5+BHK 3754 ₹12.85 ₹34,230.00 26 Dec 2024 New Launch
21 Noida Residential Sector 43 Godrej Woods 5+BHK 2079.59 ₹7.12 ₹34,238.00 26 Dec 2024 New Launch
22 Noida Residential Sector 43 Godrej Woods 4BHK 3360 ₹11.50 ₹34,226.00 26 Dec 2024 New Launch
23 Noida Residential Sector 43 Godrej Woods 4BHK 1276.27 ₹4.25 ₹33,300.00 27 Dec 2024 New Launch
24 Noida Residential Sector 43 Godrej Woods 3BHK 2563 ₹9.52 ₹37,144.00 27 Dec 2024 New Launch
25 Noida Residential Sector 43 Godrej woods 3BHK 874.13 ₹3.00 ₹34,320.00 27 Dec 2024 New Launch
26 Noida Residential Sector 43 Godrej Woods 2BHK 777.47 ₹2.20 ₹28,297.00 27 Dec 2024 New Launch
27 Noida Residential Sector 43 Godrej woods 2BHK 612.25 ₹1.80 ₹29,400.00 27 Dec 2024 New Launch
28 Noida Residential Sector 44 Godrej Riverine 4BHK 2331.46 ₹9.16 ₹39,289.00 27 Dec 2024 New Launch
29 Noida Residential Sector 44 Godrej Riverine 4BHK 1891.22 ₹7.43 ₹39,287.00 28 Dec 2024 New Launch
30 Noida Residential Sector 44 Godrej Riverine 3BHK 1858.93 ₹7.30 ₹39,270.00 28 Dec 2024 New Launch
31 Noida Residential Sector 44 Godrej Riverine 3BHK 1138.82 ₹4.47 ₹39,251.00 28 Dec 2024 New Launch

Need to speak with BazaarX expert!

Apply Filter
×